Im internen Downloadbereich findet sich allerlei für den dienstlichen Gebrauch. Dieser Bereich wird verwaltet von No-Na Meda. Anregungen bitte dorthin mailen.
Name | Size | Hits |
---|---|---|
BGL Logo | 21.9 KB | 509 |
Denkzettel | 145.9 KB | 279 |
Handbuch Bussicherheit A4 | 379.7 KB | 865 |
Handbuch Bussicherheit A5 | 382.8 KB | 906 |
Layoutvorlage Schulprogramm | 51.7 KB | 185 |
Nachschreiber Deckblatt | 49.5 KB | 249 |
Neues Info-Blatt Infotag 2019 Detailliert | 881.1 KB | 268 |
Pressemitteilungen verfassen | 32.7 KB | 226 |
Schulvereinbarung Einkleber | 37.4 KB | 219 |
Name | Größe | Downloads |
---|---|---|
Name | Größe | Downloads |
Anmeldung Praktikum 2023 | 69.9 KB | 333 |
Anmeldung Praktikum 2023 | 90.1 KB | 234 |
Anschreiben Betriebe 2023 | 234.2 KB | 266 |
Auswertung Praktikum - Betrieb | 202.3 KB | 425 |
Vorgaben Praktikumsbericht | 305.7 KB | 379 |
Name | Größe | Downloads |
---|---|---|
Name | Größe | Downloads |
KuNo-Hilfe | 28.7 KB | 246 |
KuNo-SII | 569.3 KB | 161 |
KuNo-SII 15 | 572.9 KB | 189 |
Notenverwalter-Hilfe | 29.2 KB | 210 |
Notenverwalter-SII | 556.0 KB | 167 |
Notenverwalter-SII | 322.0 KB | 199 |
Notenverwalter-SII | 310.8 KB | 179 |
Name | Größe | Downloads |
---|---|---|
Name | Größe | Downloads |
BGL Bescheinigung AG | 78.8 KB | 204 |
BGL Bescheinigung Helfer | 79.4 KB | 190 |
Lernstandsberichte Seiteneinsteiger | 59.9 KB | 266 |
Bergstadt-Gymnasium Lüdenscheid
Saarlandstr. 5
58511 Lüdenscheid
(0 23 51) 988 59-0
(0 23 51) 988 59-19
© 2023 Bergstadt-Gymnasium Lüdenscheid